Live pe iChat · #Trivia
Reset lunar în —
Cunoștințele tale,
pe primul loc.
Trivia non-stop pe rețeaua iChat. Răspunde repede, urcă în clasament și
deblochează puteri. Fără cont, fără instalare — intri pe canal și scrii
!start.
3.502Întrebări jucate
1 zi 0 hTimp jucat
65Jucători
2,8 sRecord viteză
Clasament
Ultima actualizare: 25.10.2026 · 00:01
| # | Jucător | Puncte | Puteri |
|---|---|---|---|
Niciun punct aici încă.Fii primul care urcă pe podium — scrie !start pe #Trivia. | |||
| # | Jucător | Puncte | Puteri |
|---|---|---|---|
Niciun punct aici încă.Fii primul care urcă pe podium — scrie !start pe #Trivia. | |||
| # | Jucător | Puncte | Puteri |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.588 | B1M0T1S0 |
| 2 | M | 7.574 | B1M0T0S0 |
| 3 | G | 7.350 | B2M1T2S0 |
| 4 | K | 4.099 | B3M0T0S0 |
| 5 | L | 524 | B0M0T0S0 |
| 6 | [ | 180 | B0M0T0S0 |
| # | Jucător | Puncte | Puteri |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 365.403 | B0M0T0S0 |
| 2 | C | 72.469 | B0M0T0S0 |
| 3 | K | 69.488 | B3M0T0S0 |
| 4 | I | 54.553 | B0M0T0S0 |
| 5 | G | 33.457 | B2M1T2S0 |
| 6 | I | 31.454 | B0M0T0S0 |
| 7 | J | 23.855 | B0M0T0S0 |
| 8 | I | 17.955 | B0M0T0S0 |
| 9 | N | 17.033 | B0M0T0S0 |
| 10 | F | 16.898 | B0M0T0S0 |
| 11 | B | 16.278 | B1M0T1S0 |
| 12 | C | 13.992 | B0M0T0S0 |
| 13 | C | 13.558 | B0M0T0S0 |
| 14 | K | 11.659 | B0M0T0S0 |
| 15 | G | 11.608 | B0M0T0S0 |
| 16 | M | 7.574 | B1M0T0S0 |
| 17 | L | 7.521 | B0M0T0S0 |
| 18 | M | 7.220 | B0M0T0S0 |
| 19 | ^ | 6.513 | B0M0T0S0 |
| 20 | L | 5.047 | B0M0T0S0 |
| 21 | G | 4.537 | B0M0T0S0 |
| 22 | A | 4.217 | B0M0T0S0 |
| 23 | C | 4.215 | B0M0T0S0 |
| 24 | E | 3.145 | B0M0T0S0 |
| 25 | A | 3.130 | B0M0T0S0 |
| 26 | I | 3.003 | B0M0T0S0 |
| 27 | K | 2.956 | B0M0T0S0 |
| 28 | M | 2.643 | B0M0T0S0 |
| 29 | J | 2.114 | B0M0T0S0 |
| 30 | I | 2.027 | B0M0T0S0 |
| 31 | I | 1.912 | B0M0T0S0 |
| 32 | M | 1.615 | B0M0T0S0 |
| 33 | I | 1.481 | B0M0T0S0 |
| 34 | D | 1.281 | B0M0T0S0 |
| 35 | H | 1.200 | B0M0T0S0 |
| 36 | S | 918 | B0M0T0S0 |
| 37 | W | 886 | B0M0T0S0 |
| 38 | H | 794 | B0M0T0S0 |
| 39 | F | 727 | B0M0T0S0 |
| 40 | R | 688 | B0M0T0S0 |
| 41 | M | 668 | B0M0T0S0 |
| 42 | H | 641 | B0M0T0S0 |
| 43 | I | 495 | B0M0T0S0 |
| 44 | M | 487 | B0M0T0S0 |
| 45 | I | 451 | B0M0T0S0 |
| 46 | I | 448 | B0M0T0S0 |
| 47 | I | 407 | B0M0T0S0 |
| 48 | I | 219 | B0M0T0S0 |
| 49 | P | 204 | B0M0T0S0 |
| 50 | [ | 180 | B0M0T0S0 |
Evoluție
Puncte pe zi · ultimele 30 zile
Jucătorul zilei
- 20.10BLKoldSUN184 p
- 19.10BLKoldSUN6.550 p
PASUL 1
Intră pe IRC
Deschide chatul web într-o filă nouă sau conectează-te cu clientul tău preferat la irc.ichat.ro, port 6697 (TLS).
PASUL 2
Intră pe #Trivia
Botul te întâmpină, îți arată comenzile și îți spune când începe runda următoare.
PASUL 3
Scrie !start
Răspunde corect cât mai repede. Literele ascunse se dezvăluie pe măsură ce trece timpul.
Comenzi
Click pe o comandă ca să o copiezi.